2025학년도 1학기 강의시간표
1학년 강의 시간표
교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
1교시 09:00 ~ 09:50 | 기초CAD ( A 반) 방승현(CAD실(5420)) | 급배수설비설계 ( A 반) 이재권(강의실(5422)) | 급배수설비설계 ( B 반) 박수봉(강의실(5422)) | 기초CAD ( B 반) 방승현(강의실(5422)) | 전기공학 ( B 반) 정영미(강의실(5422)) | |
1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
2교시 10:00 ~ 10:50 | 기초CAD ( A 반) 방승현(CAD실(5420)) | 급배수설비설계 ( A 반) 이재권(강의실(5422)) | 급배수설비설계 ( B 반) 박수봉(강의실(5422)) | 기초CAD ( B 반) 방승현(강의실(5422)) | 전기공학 ( B 반) 정영미(강의실(5422)) | |
2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
3교시 11:00 ~ 11:50 | 기초CAD ( A 반) 방승현(CAD실(5420)) | 급배수설비설계 ( A 반) 이재권(강의실(5422)) | 급배수설비설계 ( B 반) 박수봉(강의실(5422)) | 기초CAD ( B 반) 방승현(강의실(5422)) | 전기공학 ( B 반) 정영미(강의실(5422)) | |
3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | 냉동설비계획 ( A 반) 이정현(강의실(5422)) | 냉동설비계획 ( B 반) 한기춘(강의실(5422)) | ||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | 냉동설비계획 ( A 반) 이정현(강의실(5422)) | 냉동설비계획 ( B 반) 한기춘(강의실(5422)) | ||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | I DESIGN Ⅰ ( A 반) 강명선(강의실(5422)) | 공조설비계획 ( B 반) 강명선(강의실(5422)) | ||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | 공조설비계획 ( B 반) 강명선(강의실(5422)) | |||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
15교시 22:10 ~ 22:55 |
2학년 강의 시간표
교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
1교시 09:00 ~ 09:50 | 기계설비적산 ( A 반) 강명선(강의실(5423)) | 컴퓨터활용 ( B 반) 홍성규(공용장비활용센터(5101)) | 냉동사이클 ( B 반) 한기춘(강의실(5423)) | |||
1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
2교시 10:00 ~ 10:50 | 컴퓨터활용 ( A 반) 홍성규(공용장비활용센터(5101)) | 보일러설비운영I ( A 반) 이정현(강의실(5423)) | 보일러설비운영II ( A 반) 이정현(기초설비실습실(5119)) | 기계설비적산 ( A 반) 강명선(강의실(5423)) | 컴퓨터활용 ( B 반) 홍성규(공용장비활용센터(5101)) | 냉동사이클 ( B 반) 한기춘(강의실(5423)) |
2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
3교시 11:00 ~ 11:50 | 컴퓨터활용 ( A 반) 홍성규(공용장비활용센터(5101)) | 보일러설비운영I ( A 반) 이정현(강의실(5423)) | 보일러설비운영II ( A 반) 이정현(기초설비실습실(5119)) | 기계설비적산 ( A 반) 강명선(강의실(5423)) | 냉동사이클 ( B 반) 한기춘(강의실(5423)) | |
3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | 냉동사이클 ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 공조프로세스I ( A 반) 강정길(강의실(5423)) | 냉난방부하계산 ( A 반) 이재권(강의실(5423)) | 공조프로세스Ⅱ ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | ||
5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | 냉동사이클 ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 공조프로세스I ( A 반) 강정길(강의실(5423)) | 냉난방부하계산 ( A 반) 이재권(강의실(5423)) | 기계설비적산 ( B 반) 강명선(강의실(5423)) | 공조프로세스Ⅱ ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | |
6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | 냉동사이클 ( A 반) 강길수(강의실(5423)) | 공조프로세스Ⅱ ( A 반) 강정길(강의실(5423)) | 냉난방부하계산 ( A 반) 이재권(강의실(5423)) | 기계설비적산 ( B 반) 강명선(강의실(5423)) | 공조프로세스I ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | |
7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | 공조프로세스Ⅱ ( A 반) 강정길(강의실(5423)) | 진로커리어코칭Ⅰ ( A 반) 강명선(강의실(5423)) | 기계설비적산 ( B 반) 강명선(강의실(5423)) | 공조프로세스I ( B 반) 이학수(강의실(5423)) | ||
8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
15교시 22:10 ~ 22:55 |
3학년 강의 시간표
교시/요일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
0교시 08:00 ~ 08:50 | ||||||
1교시 09:00 ~ 09:50 | 비지니스기술영어 ( B 반) 김성진(하이브리드강의실(5424)) | 공조설비실무설계 ( B 반) 전민주(하이브리드강의실(5424)) | ||||
1교시 09:00 ~ 09:50 | ||||||
2교시 10:00 ~ 10:50 | 비지니스기술영어 ( B 반) 김성진(하이브리드강의실(5424)) | 공조설비실무설계 ( B 반) 전민주(하이브리드강의실(5424)) | ||||
2교시 10:00 ~ 10:50 | ||||||
3교시 11:00 ~ 11:50 | 냉동설비실무설계 ( B 반) 한기춘(하이브리드강의실(5424)) | 공조설비실무설계 ( B 반) 전민주(하이브리드강의실(5424)) | ||||
3교시 11:00 ~ 11:50 | ||||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | 냉동설비실무설계 ( B 반) 한기춘(하이브리드강의실(5424)) | |||||
4교시 12:00 ~ 12:50 | ||||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | 냉동설비실무설계 ( B 반) 한기춘(하이브리드강의실(5424)) | 전기제어실습 ( B 반) 정영미(하이브리드강의실(5424)) | ||||
5교시 13:00 ~ 13:50 | ||||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | 전기제어실습 ( B 반) 정영미(하이브리드강의실(5424)) | |||||
6교시 14:00 ~ 14:50 | ||||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | 전기제어실습 ( B 반) 정영미(하이브리드강의실(5424)) | |||||
7교시 15:00 ~ 15:50 | ||||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
8교시 16:00 ~ 16:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
9교시 17:00 ~ 17:50 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:45 | ||||||
10교시 18:00 ~ 18:50 | ||||||
11교시 18:50 ~ 19:35 | ||||||
11교시 19:00 ~ 19:50 | ||||||
12교시 19:40 ~ 20:25 | ||||||
12교시 20:00 ~ 20:50 | ||||||
13교시 20:30 ~ 21:15 | ||||||
13교시 21:00 ~ 21:50 | ||||||
14교시 21:20 ~ 22:05 | ||||||
14교시 22:00 ~ 22:50 | ||||||
15교시 22:10 ~ 22:55 |
* 시간표가 입력되지 않았거나 집중이수제 수업의 경우 강의시간표에 표시되지 않습니다.